Einsätze in 2018
Fa. VEGA Grieshaber, Vorderlehengericht
Einsatz am: | 28.11.19; 03:19 h |
Einsatzart: | Fehlalarm/BMA |
Mannschaft: | 16 im Einsatz, 7 in Bereitschaft |
Fahrzeuge: | ELW, HLF20/16, LF16/12 |
Einsatzleiter: | Stv. Kdt. D. Sauter |
Besonderheiten: | Aufgrund einer Störung in einer Abluftleitung von Sozialräumen löste in Folge die Brandmeldeanlage aus. |
Lfd. Nummer | 19/53 |
Schmelze, Vorderlehengericht
Einsatz am: | 24.11.19; 17:01 h |
Einsatzart: | TH/Fahrzeugsicherung |
Mannschaft: | 13 im Einsatz, 3 in Bereitschaft |
Fahrzeuge: | ELW, HLF20/16, RW2 |
Einsatzleiter: | Stv. Kdt. M. Götz |
Besonderheiten: | Pkw stand am Abhang, ca. 20 m tief, drohte abzustürzen. Keine Personen im Pkw. Fahrzeugbergung. |
Lfd. Nummer | 19/52 |
B294, Schenkenburgkurve, Schenkenzell
Einsatz am: | 19.11.19; 15:15 h |
Einsatzart: | TH/VU mit eingeklemmter Person |
Mannschaft: | 19 im Einsatz, 2 in Bereitschaft |
Fahrzeuge: | ELW, HLF20/16, RW2, GW-T |
Einsatzleiter: | Stv. Kdt. M. Götz |
Besonderheiten: | keine |
Lfd. Nummer | 19/51 |
Hans-Grohe-Str., Schiltach
Einsatz am: | 02.11.19; 17:52 h |
Einsatzart: | Kleinbrand B/Pkw-Brand |
Mannschaft: | 21 im Einsatz, 1 in Bereitschaft |
Fahrzeuge: | ELW, HLF20/16, LF16/12, GW-T |
Einsatzleiter: | Stv. Kdt. D. Sauter |
Besonderheiten: | Gasbetriebener Pkw war in Brand geraten. Aufgabe der Wehr: Nachlöscharbeiten und Beseitigen einer Ölspur. |
Lfd. Nummer | 19/48 |
Fa. Bell, Hinterlehengericht
Einsatz am: | 11.11.19; 14:37 h |
Einsatzart: | Kleinbrand A/ Rauchentwicklung |
Mannschaft: | 10 im Einsatz, 6 in Bereitschaft |
Fahrzeuge: | ELW, HLF20/16 |
Einsatzleiter: | Stv. Kdt. M. Götz |
Besonderheiten: | keine |
Lfd. Nummer | 19/50 |
Fa. BBS, Hinterlehengericht
Einsatz am: | 10.11.19; 15:10 h |
Einsatzart: | Fehlalarm/BMA |
Mannschaft: | 16 im Einsatz, 8 in Bereitschaft |
Fahrzeuge: | ELW, HLF20/16, LF20-KatS mit P250 |
Einsatzleiter: | Kdt.a.D. H. Hoffmann |
Besonderheiten: | keine |
Lfd. Nummer | 19/49 |
Obere u. untere Bahnhofsbrücke, Schiltach
Einsatz am: | 01.11.19; 11:24 h |
Einsatzart: | TH/Öl auf Straße |
Mannschaft: | 8 im Einsatz, 0 in Bereitschaft |
Fahrzeuge: | ELW, GW-T |
Einsatzleiter: | stv. Kdt. M. Götz |
Besonderheiten: | keine |
Lfd. Nummer | 19/47 |
Aueplatz und Hauptstraße, Schiltach
Einsatz am: | 25.10.19; 18:17 h |
Einsatzart: | TH/Flüssigkeit auf Straße |
Mannschaft: | 9 im Einsatz, 0 in Bereitschaft |
Fahrzeuge: | ELW, HLF20/16, GW-T |
Einsatzleiter: | Stv. Kdt. M. Götz |
Besonderheiten: | keine |
Lfd. Nummer | 19/46 |
Stadtgebiet, Schiltach
Einsatz am: | 21.10.19; 11;14 h |
Einsatzart: | TH/Öl auf Straße |
Mannschaft: | 7 im Einsatz, 3 in Bereitschaft |
Fahrzeuge: | ELW, GW-T |
Einsatzleiter: | Stv. Kdt. D. Sauter |
Besonderheiten: | keine |
Lfd. Nummer | 19/45 |