Aktuelle Wetterwarnungen fin den Sie auf http://www.unwetterzentrale.de/uwz/badenwuerttembergindex.html
Die aktuelle Hochwasserlage finden Sie auf http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de
Einsatz am: | 28.12.20; 10:04 h |
Einsatzart: | Sonstiger Einsatz/Transport Schutzmaterial |
Mannschaft: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft |
Fahrzeuge: | GW-T |
Einsatzleiter: | TF M. Behrens |
Besonderheiten: | Aufgrund der aktuellen Pandemie wurden über die zentrale Feuerwehrwerkstatt Schutzmaterialien an die Gemeinden/Einrichtungen verteilt |
Lfd. Nummer | 20/81 |
0°C | ![]() |
Niederschlag: | 4 mm |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
Windböen: | 20 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |